通过QPREP,QATM提供用于金相样品制备和分析的全系列高品质耗材。所有的耗材都经过全面测试和选择,完美匹配QATM设备。
请选择您想包括的项添加到你的询价单。你可以选择项目从任何产品页面。 你的询价单将会显示在网站的右上角。
不确定您需要那些项目或者您想要一个总报价?
Planar grinding stones | |||||||||||||||
Qgrind XL预磨机用平面磨石 | |||||||||||||||
White corundum grinding stone | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95016741 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95017565 |
| ||||||||||||||
SIC grinding stone | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95016746 |
| ||||||||||||||
| 95016747 | ![]() |
| |||||||||||||
多点金刚石修刀棒,用于修整磨石 | |||||||||||||||
| 95016897 | ![]() |
| |||||||||||||
Planar grinding stones for Saphir 375 | |||||||||||||||
White corundum grinding stone | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95000180 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95000210 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95002034 | ![]() |
| |||||||||||||
SIC grinding stone | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95002223 | ![]() |
| |||||||||||||
| 可根据需要提供内径120mm规格 | |||||||||||||||
多点金刚石修刀棒,用于修整磨石 | |||||||||||||||
| 92008759 | ![]() |
| |||||||||||||
金刚石研磨杯轮 | |||||||||||||||
• for glass fiber reinforced plastics and printed circuit boards | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95017782 |
| ||||||||||||||
| 95017784 |
| ||||||||||||||
• for glass, ceramics, rocks, hard metal | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95015123 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015122 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95017563 |
| ||||||||||||||
磁性膜,自粘 | |||||||||||||||
Magnetic foil, normal adhesion | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92008528 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92005820 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92005822 | ![]() |
| |||||||||||||
Magnetic foil, strong adhesion | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95016345 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95016346 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95012161 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95014137 | ![]() |
| |||||||||||||
Magnetic foil, strongest adhesion | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95016300 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95016301 | ![]() |
| |||||||||||||
GALAXY 金刚石磨盘 | |||||||||||||||
for medium to hard materials | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95005505 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95004279 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95004280 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95013917 | ![]() |
| |||||||||||||
| 包含修刀石 No. 95006603 | |||||||||||||||
for medium to hard materials | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95005521 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95004310 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95004314 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95013918 | ![]() |
| |||||||||||||
| 包含修刀石 No. 95006603 | |||||||||||||||
for medium to hard materials | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95005522 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95004311 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95004315 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95013919 | ![]() |
| |||||||||||||
| 包含修刀石 No. 95006603 | |||||||||||||||
for medium to hard materials | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95005523 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95004312 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95004316 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95013920 | ![]() |
| |||||||||||||
| 包含修刀石 No. 95006603 | |||||||||||||||
for medium to hard materials | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95005524 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95004313 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95004317 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95013921 | ![]() |
| |||||||||||||
| 包含修刀石 No. 95006603 | |||||||||||||||
POLARIS M 金刚石磨盘 | |||||||||||||||
| for medium-hard materials • incl. cleaning stone No. (95015077) • Fixation system: Magnetic foil | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95015016 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015017 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015018 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015019 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015020 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95015041 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015042 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015043 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015044 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015045 | ![]() |
| |||||||||||||
POLARIS H 金刚石磨盘 | |||||||||||||||
| for hard materials • incl. cleaning stone No. (95015077) • Fixation system: Magnetic foil | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95015010 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015011 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015012 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015013 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015014 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015015 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95015035 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015036 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015037 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015038 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015039 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015040 | ![]() |
| |||||||||||||
QUASAR 金刚石磨盘 | |||||||||||||||
| for hard materials • incl. dressing stone No. (95015076) • Fixation system: Magnetic foil | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95015006 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015007 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015008 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015009 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95015031 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015032 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015033 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015034 | ![]() |
| |||||||||||||
350 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
VEGA 金刚石磨盘 | |||||||||||||||
| for hard materials, for planar and pre-grinding • Fixation system: Magnetic foil | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95015001 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015002 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015003 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015004 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015005 | ![]() |
| |||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95015026 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015027 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015028 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015029 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015030 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95015051 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015052 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015053 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015054 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95015055 | ![]() |
| |||||||||||||
350 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95016235 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95016236 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95016237 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95016238 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95016239 | ![]() |
| |||||||||||||
Contero S 精磨盘 | |||||||||||||||
| for soft to medium hard materials • Fixation system: Magnetic foil | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95013194 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95013196 | ![]() |
| |||||||||||||
Contero H fine grinding discs | |||||||||||||||
| for medium to hard materials • Fixation system: Magnetic foil | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95017605 |
| ||||||||||||||
| 95017606 | ![]() |
| |||||||||||||
清洁刷 | |||||||||||||||
| • for cleaning of ginding and fine grinding discs, , , , , 1 pc | |||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||
| 95016623 | ![]() | 尼龙刷 | |||||||||||||
粘接转换盘,双面 | |||||||||||||||
| Ø | |||||||||||||||
| 95003607 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95003608 | ![]() |
| |||||||||||||
| 第一次使用前请揭掉两面的保护膜 | |||||||||||||||
碳化硅研磨薄膜 | |||||||||||||||
| • Fixation system: Adhesive carrier disc | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92008557 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92008558 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95000899 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92006305 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92006304 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95000900 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92008559 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92008639 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92008561 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92008658 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95000902 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92006303 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92006302 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95000903 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92008562 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92008621 | ![]() |
| |||||||||||||
碳化硅砂纸 | |||||||||||||||
| • Fixation system: Adhesive carrier disc | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95011928 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011929 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011930 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011931 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011932 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011933 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011934 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011935 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011936 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011937 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011938 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011939 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95011943 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011944 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011945 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011946 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011947 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011948 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011949 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011950 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011951 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011952 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011953 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95011954 | ![]() |
| |||||||||||||
X-Tap | |||||||||||||||
X-Tap (self-adhesive to stick on the working wheel) | |||||||||||||||
| Ø | |||||||||||||||
GALAXY-X-Tap (for using with magnetic foil) | |||||||||||||||
| Ø | |||||||||||||||
| 95017019 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95017020 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95017021 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95017022 | ![]() |
| |||||||||||||
碳化硅砂纸,自粘 | |||||||||||||||
| • Fixation system: X-Tap | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92002544 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002545 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002546 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002547 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002548 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002549 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004516 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002550 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002551 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002638 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002761 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004561 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002762 | ![]() |
| |||||||||||||
| *slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92001643 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001644 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001645 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004953 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001647 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001648 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001649 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001650 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001651 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001652 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002763 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004563 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002764 | ![]() |
| |||||||||||||
| *slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92001654 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001655 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001657 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001658 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001659 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001660 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001661 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001662 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001663 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001664 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002765 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004564 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002766 | ![]() |
| |||||||||||||
| *slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
350 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 95017771 |
| ||||||||||||||
| 95017772 |
| ||||||||||||||
| 95017773 |
| ||||||||||||||
| 95017774 |
| ||||||||||||||
| 95017775 |
| ||||||||||||||
| 95017776 |
| ||||||||||||||
| 95017777 |
| ||||||||||||||
| 95017778 |
| ||||||||||||||
| 95017779 |
| ||||||||||||||
| 95017780 |
| ||||||||||||||
| 95017781 |
| ||||||||||||||
氧化锆氧化铝砂纸, 自粘 | |||||||||||||||
| • Fixation system: X-Tap | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92002374 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002376 | ![]() |
| |||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92002382 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002383 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92002386 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002387 | ![]() |
| |||||||||||||
GALAXY Quick-Tap | |||||||||||||||
GALAXY Quick-Tap (配合磁性膜使用) | |||||||||||||||
| Ø | |||||||||||||||
| 95017587 |
| ||||||||||||||
| 95017484 | ![]() |
| |||||||||||||
| 95017485 | ![]() |
| |||||||||||||
碳化硅光面砂纸 | |||||||||||||||
| • Fixation system: Quick-Tap or clamping ring | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92001811 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001812 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001813 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001814 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001815 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001816 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001817 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001818 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001819 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001820 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001821 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002634 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004557 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002640 | ![]() |
| |||||||||||||
| *slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
230 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92001568 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001569 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001570 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001571 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001572 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001573 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001574 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001575 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001576 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001577 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001578 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004558 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001579 | ![]() |
| |||||||||||||
| *slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92001581 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001582 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001583 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002369 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001585 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001586 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001587 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001588 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001589 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001590 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001591 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002636 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004559 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001592 | ![]() |
| |||||||||||||
| *slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92001593 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001594 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001595 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001596 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001597 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001598 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001599 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001600 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001601 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001602 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001603 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92001604 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002637 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004560 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002154 | ![]() |
| |||||||||||||
| *slurried (uniform orientation of the abrasive particles), for a finer grinding pattern | |||||||||||||||
Grinding papers for mobile grinder and polisher Qpol 30 | |||||||||||||||
刚玉砂纸,带钩环扣背衬 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92004285 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004286 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004288 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004287 | ![]() |
| |||||||||||||
带背胶的碳化硅砂纸 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92004498 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004499 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004631 | ![]() |
| |||||||||||||
| 自粘抛光布: 请参见抛光章节 | |||||||||||||||
Grinding belts for Qgrind 100 | |||||||||||||||
氧化铝研磨砂带,防水 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92002528 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002529 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002530 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002531 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004505 | ![]() |
| |||||||||||||
碳化硅研磨,防水 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 92002664 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002665 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002666 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002667 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92004613 | ![]() |
| |||||||||||||
| 92002394 | ![]() |
| |||||||||||||