QATM提供用于金相样品制备和分析的全系列高品质耗材。所有的耗材都经过全面测试和选择,完美匹配QATM设备。
请选择您想包括的项添加到你的询价单。你可以选择项目从任何产品页面。 你的询价单将会显示在网站的右上角。
不确定您需要那些项目或者您想要一个总报价?
碳化硅精密切割轮 | ||||||||||||||||||||||||
• for non-ferrous metals | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95017765 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95017766 |
| |||||||||||||||||||||||
| 92004998 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004155 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| * 每个订单可获取一个变径环 | ||||||||||||||||||||||||
变径环 | ||||||||||||||||||||||||
氧化铝精密切割轮 | ||||||||||||||||||||||||
Fine-grained | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002643 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002645 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002644 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002769 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95014126 |
| |||||||||||||||||||||||
Coarse-grained | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002646 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002770 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002647 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004159 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Diamond precision cut-off wheels | ||||||||||||||||||||||||
• for universal application and carbides | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002397 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002401 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002405 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002409 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016591 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95004814 |
| |||||||||||||||||||||||
• for glass, minerals as well as brittle and hard ceramic materials | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002398 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002402 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002406 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002410 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92006368 |
| |||||||||||||||||||||||
• for hard metals and hard ceramic materials | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95010518 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95008773 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95015121 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• for assembled printed circuit boards and filigree component geometries | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002400 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002404 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002412 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• for mounted samples, composites, CFRP, GFRP and plastics | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012928 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95007077 |
| |||||||||||||||||||||||
CBN精密切割轮 | ||||||||||||||||||||||||
• for composites and rigid materials | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002444 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002445 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002446 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92006419 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 其他尺寸需求,请致电垂询 | ||||||||||||||||||||||||
Saw blade precision cut-off wheel | ||||||||||||||||||||||||
• for plastics, non-ferrous metals | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95009083 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Premium silicon carbide cut-off wheels | ||||||||||||||||||||||||
Type NF-A, Purple | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012531 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012538 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012545 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012552 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012566 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012573 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type Ti-A, Pink | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002417 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012530 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012537 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002427 |
| |||||||||||||||||||||||
| 92002428 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| for cut-off wheels with Ø 230 mm and 400 mm for titanium and titanium alloys, see type F aluminum oxide cut-off wheels | ||||||||||||||||||||||||
Type FS-A, Red | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012529 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012536 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012543 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012550 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012564 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012571 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-B, Orange | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012528 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012535 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012542 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012549 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012563 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012570 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-FR, fabric reinforced | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95017540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017541 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017542 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017543 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-C, Yellow | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012527 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012534 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012541 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012548 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012562 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012569 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-D, Green | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012526 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012533 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012547 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012561 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012568 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type FS-E, Blue | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95012525 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012532 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012539 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012546 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012560 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95012567 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type A, Brown | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002413 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002599 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002441 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002436 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002439 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92008537 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004007 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type B, Black | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002414 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002600 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002434 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002437 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002440 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92008874 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Premium diamond cut-off wheels | ||||||||||||||||||||||||
• for ceramic materials | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002452 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002453 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95003433 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92008751 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• for composite materials (hard/soft combinations) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95002102 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004719 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92008619 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95006793 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 其他尺寸需求,请致电垂询 | ||||||||||||||||||||||||
Premium diamond cut-off wheels | ||||||||||||||||||||||||
• for hard metals, for materials with high hardness (>700 HV) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002451 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002454 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95003049 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95010131 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 其他尺寸需求,请致电垂询 | ||||||||||||||||||||||||
优质CBN切割轮 | ||||||||||||||||||||||||
• for Nickel and Cobald based alloys | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92002456 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002457 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95005025 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004473 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Aluminum oxide cut-off wheels | ||||||||||||||||||||||||
Type C | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92001554 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001558 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001669 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001783 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type D | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92001555 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001559 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001670 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001784 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Type I | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92006066 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92005863 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92005862 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92008504 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
ATM-CoolCut, environment- and user-friendly | ||||||||||||||||||||||||
| 混合比例 1:25 (4%) – 1:17 (6%) /折射计: 2.0%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
| • for steel, cast iron, light and non-ferrous metal, glass and ceramics, composites • free of oil, boron, nitride and formaldehyde • optimized anti-corrosion protection and cutting properties | ||||||||||||||||||||||||
| 95004145 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95004146 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95004147 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
适用于聚合物和复合材料的防腐冷却液 | ||||||||||||||||||||||||
| 混合比例: 1:66 (1.5%) - 1:33 (3%) / 折射计: 2.4%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
| • optimized for polymers and composites • free of nitride and oil • also suitable for steels, non-ferrous metals, ceramics and glasses | ||||||||||||||||||||||||
| 95007864 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
防腐蚀冷却液,标准 | ||||||||||||||||||||||||
| 混合比例 1:35 / 折射计: 1.4%/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
| • for steel, cast iron, non-ferrous metal | ||||||||||||||||||||||||
| 95014280 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95014281 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95014282 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
冷却液添加剂 | ||||||||||||||||||||||||
ATM-CoolAdd CU | ||||||||||||||||||||||||
| 95008731 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
消泡剂 | ||||||||||||||||||||||||
| 95014584 | ![]() | 消泡剂,水基冷却液添加剂 水冷剂的混合浓度约为0.005-0.05% 清 | ||||||||||||||||||||||
| 95014583 | ![]() | 消泡剂,水基冷却液添加剂 水冷剂的混合浓度约为0.005-0.05% 清 | ||||||||||||||||||||||
ATM-PreClean | ||||||||||||||||||||||||
| 92006502 | ![]() | ATM-PreClean, 清洁浓缩液/用于循环冷却系统和切割机的系统清洁剂 | ||||||||||||||||||||||
冷却剂维护保养附件 | ||||||||||||||||||||||||
维护和测试套装 | ||||||||||||||||||||||||
| 95007866 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
维护和测试套装的附件 | ||||||||||||||||||||||||
| 92005616 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92005613 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92005614 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95007865 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
切割机维护保养所需附件 | ||||||||||||||||||||||||
防腐护理喷雾 | ||||||||||||||||||||||||
| 95016408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
防雾护理喷雾 | ||||||||||||||||||||||||
| 95008900 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
切割轮附件 | ||||||||||||||||||||||||
磨刀石 | ||||||||||||||||||||||||
| 92002460 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
过滤袋 | ||||||||||||||||||||||||
适用于Brillant 255 / Qcut 400 A (Brillant 265) / Brillant 270 / | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95017301 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017302 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017303 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
for recirculation cooling system 45 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95017304 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017305 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017306 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
for recirculation cooling system 45 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95017307 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017308 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017309 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
过滤篮 | ||||||||||||||||||||||||
hanging basket made of stainless steel for the collection of the chip abrasion | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(宽x高x深) | ||||||||||||||||||||||||
| Z5800008 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
带式过滤系统所用滤网 | ||||||||||||||||||||||||
适用于带式过滤系统 BFA 285 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 92008780 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
适用于带式过滤系统 BFA 100/130 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95001696 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 其他尺寸需求请致电咨询 | ||||||||||||||||||||||||
过滤棉片用于循环 | ||||||||||||||||||||||||
适用于Qcut 800 A (Brillant 2000) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95016233 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
适用于Qcut 600 A (Brillant 285) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95016231 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
for recirculation cooling system 15 Ltr. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 95017314 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Mounting Consumables | ||||||||||||||||||||||||
Hot mounting material | ||||||||||||||||||||||||
热镶嵌材料 EPO 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 95011990 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011991 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011992 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
热镶嵌材料 EPO-Max | ||||||||||||||||||||||||
| 95013811 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013812 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013813 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
热镶嵌材料 Duroplast 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 95011993 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011994 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011995 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
热镶嵌材料 Thermoplast | ||||||||||||||||||||||||
| 95011996 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011997 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011998 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
热镶嵌材料 Bakelit 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 95011981 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011982 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011983 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
热镶嵌材料 Bakelit 绿色 | ||||||||||||||||||||||||
| 95011987 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011988 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011989 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
热镶嵌材料 Bakelit 红色 | ||||||||||||||||||||||||
| 95011984 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011985 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011986 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Hot mounting accessories | ||||||||||||||||||||||||
| 92002660 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002661 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004441 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017752 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95017753 |
| |||||||||||||||||||||||
| 92002658 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002715 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002657 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001716 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Clip for aligning thin samples in mould | ||||||||||||||||||||||||
| 92002662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002707 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002708 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002709 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accessories for Hot Mounting presses | ||||||||||||||||||||||||
for Hot Mounting Press Qpress 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 95017793 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95017797 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95016887 |
| |||||||||||||||||||||||
for Hot Mounting Press Qpress 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 95014506 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95014507 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95016887 |
| |||||||||||||||||||||||
Cold mounting material | ||||||||||||||||||||||||
冷镶嵌材料 KEM 15 PLUS | ||||||||||||||||||||||||
主要成分: 甲基丙烯酸甲酯 | ||||||||||||||||||||||||
• blue, opaque | ||||||||||||||||||||||||
| 95012019 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011628 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95011629 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
冷镶嵌材料 KEM 20 | ||||||||||||||||||||||||
主要成分: 甲基丙烯酸甲酯 | ||||||||||||||||||||||||
• feasibility of transparent embeddings by means of pressure unit | ||||||||||||||||||||||||
| 95013990 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013939 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013940 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013941 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013942 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013943 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
冷镶嵌材料 KEM 30 | ||||||||||||||||||||||||
主要成分: 甲基丙烯酸甲酯 | ||||||||||||||||||||||||
• green, semi-transparent | ||||||||||||||||||||||||
| 95012021 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004080 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004082 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004081 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004083 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
冷镶嵌材料 KEM 35 | ||||||||||||||||||||||||
主要成分: 甲基丙烯酸甲酯 | ||||||||||||||||||||||||
• light green, opaque | ||||||||||||||||||||||||
| 95012022 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002473 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002474 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002512 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002475 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002476 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002477 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
冷镶嵌材料 Qprep SEM 5000 | ||||||||||||||||||||||||
主要成分: 改性甲基丙烯酸甲酯 | ||||||||||||||||||||||||
• copper-brown, free of blowholes by using a pressure device | ||||||||||||||||||||||||
| 95004058 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95004059 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
冷镶嵌材料 KEM 60, 1 l | ||||||||||||||||||||||||
主要成分: Tetrahydrofurfuryl-2-methacrylate | ||||||||||||||||||||||||
• red, MMA-free | ||||||||||||||||||||||||
| 95014004 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013184 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013185 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95013187 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
冷镶嵌材料 Qpox 90 | ||||||||||||||||||||||||
主要成分: 环氧树脂 | ||||||||||||||||||||||||
• transparent, suitable for vacuum infiltration | ||||||||||||||||||||||||
| 95017315 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002484 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002485 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
冷镶嵌材料 Qpox 92 | ||||||||||||||||||||||||
主要成分: 环氧树脂 | ||||||||||||||||||||||||
• transparent, suitable for vacuum infiltration | ||||||||||||||||||||||||
| 95017316 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016854 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016855 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold mounting resin Qpox 94 | ||||||||||||||||||||||||
主要成分: 环氧树脂 | ||||||||||||||||||||||||
• transparent, suitable for vacuum infiltration | ||||||||||||||||||||||||
| 95017538 | ![]() | 1升树脂, 500 ml 固化剂 40个搅拌杯, 40根搅拌棒 | ||||||||||||||||||||||
| 95017496 | ![]() | 树脂 | ||||||||||||||||||||||
| 95017497 | ![]() | 固化剂 | ||||||||||||||||||||||
Vacuum infiltration and pressure device | ||||||||||||||||||||||||
真空浸渍单元 | ||||||||||||||||||||||||
• for cold mounting, pouring and hardening using vacuum | ||||||||||||||||||||||||
| M6500001 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| Infiltration unit 110 V/60 Hz on request | ||||||||||||||||||||||||
Pressure equipment | ||||||||||||||||||||||||
| 95016569 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
UV mounting material | ||||||||||||||||||||||||
UV mounting material Qprep UV 50 | ||||||||||||||||||||||||
主要成分: 改性甲基丙烯酸酯 | ||||||||||||||||||||||||
• transparent | ||||||||||||||||||||||||
| 95016840 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
UV mounting resin Qprep UV 55 | ||||||||||||||||||||||||
• transparent | ||||||||||||||||||||||||
| 95017495 | ![]() | 多合一液体 | ||||||||||||||||||||||
用于UV光固化的冷镶嵌模具 | ||||||||||||||||||||||||
Qmould Clear mounting moulds | ||||||||||||||||||||||||
• suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
| 95017575 |
| |||||||||||||||||||||||
| 95017576 |
| |||||||||||||||||||||||
Polypropylene round, without chamfer | ||||||||||||||||||||||||
• suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
| 95017317 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017318 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017319 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cold & UV mounting accessories | ||||||||||||||||||||||||
| 92001715 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92004360 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001717 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002657 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001716 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001779 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92001781 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Clip for aligning thin samples in mould | ||||||||||||||||||||||||
| 92002662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002707 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002708 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002709 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
塑料镶嵌辅助支架 | ||||||||||||||||||||||||
| 92002623 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002625 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002624 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
透明镶嵌辅助支架 | ||||||||||||||||||||||||
| 95016787 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016788 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016789 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016790 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016791 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016792 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016793 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016794 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016795 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016796 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016797 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95016798 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
冷镶嵌模具 | ||||||||||||||||||||||||
Qmould Grey mounting moulds | ||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
| 95017577 | Ø 40 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
| 95017578 | Ø 50 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
Qmould White mounting moulds | ||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
| 95017579 | Ø 40 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
| 95017580 | Ø 50 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
硅胶,圆形,倒角 | ||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
| 95017026 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017027 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017028 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017029 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017030 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017031 |
| |||||||||||||||||||||||
硅胶,方形,倒角 | ||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
| 92002509 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017032 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 92002510 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017033 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Polypropylene round, without chamfer | ||||||||||||||||||||||||
• suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
| 95017317 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017318 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017319 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
聚乙烯,圆形 | ||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
| 95017037 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017038 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017039 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
| 95017040 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
PTFE(聚四氟乙烯)圆形,倒角 | ||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | ||||||||||||||||||||||||
| 95017041 | ![]() | Ø 25 mm / H 23 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
| 95017042 | ![]() | Ø 30 mm / H 25 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
| 95017043 | ![]() | Ø 32 mm / H 25 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
| 95017044 | ![]() | Ø 38 mm / H 25 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
| 95017045 | ![]() | Ø 40 mm / H 30 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
| 95017046 | ![]() | Ø 50 mm / H 30 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
| 95017047 | ![]() | Ø 70 mm / H 30 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
方案套装盒 | ||||||||||||||||||||||||
Grinding Consumables | ||||||||||||||||||||||||
Grinding Consumables | ||||||||||||||||||||||||
Planar grinding stones | ||||||||||||||||||||||||
Qgrind XL预磨机用平面磨石 | ||||||||||||||||||||||||
White corundum grinding stone | ||||||||||||||||||||||||
